+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Profildicke (mm) | Nennweite (mm) | Innenmaß (mm) | Position des Wellrohrs in Relation zum Profil | Laufrichtung des Wellrohrs in Relation zum Profil | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202100 | WRC-24 | 0,7-3,0 | 4,5 | 7,3 | Oben | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202101 | WRC-21 | 0,7-3,0 | 7,5 | 10,0 | Oben | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202102 | WRC-32 | 0,7-3,0 | 17,0 | 21,2 | Oben | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202103 | WRC-30 | 3,0-6,0 | 4,5 | 7,3 | Oben | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202105 | WRC-23 | 0,7-3,0 | 4,5 | 7,3 | Oben | Rechtwinklig zum Profil | Anfrage | |
2202106 | WRC-22 | 0,7-3,0 | 10,5 | 13,0 | Oben | Rechtwinklig zum Profil | Anfrage | |
2202107 | WRC-31 | 0,7-3,0 | 13,0 | 15,8 | Oben | Rechtwinklig zum Profil | Anfrage | |
2202108 | WRC-35 | 0,7-3,0 | 2x 10,0 | 2x 13,0 | Seite | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202111 | WRC-26 | 0,7-3,0 | 10,0 | 13,0 | Seite | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202112 | WRC-36 | 0,7-3,0 | 13,0 | 15,8 | Seite | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202113 | WRC-28 | 3,0-6,0 | 4,5 | 7,3 | Seite | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202114 | WRC-29 | 3,0-6,0 | 7,5 | 10,0 | Seite | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202115 | WRC-27 | 3,0-6,0 | 10,0 | 13,0 | Seite | Längs zum Profil | Anfrage | |
2202116 | WRC-42 | 3,0-6,0 | 14,0 | 18,5 | Seite | Längs zum Profil | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!