+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | A (mm) | B (mm) | max. Bündel-Ø (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|
2201902 | TD-02 | 5,1 | 17,8 | 4,0 | Anfrage | |
2201928 | TD-28 | 5,2 | 22,0 | 4,2 | Anfrage | |
2201920 | TD-20 | 5,6 | 16,5 | 5,0 | Anfrage | |
2201903 | TD-03 | 8,3 | 23,8 | 7,3 | Anfrage | |
2201929 | TD-29 | 8,6 | 26,0 | 8,0 | Anfrage | |
2201926 | TD-26 | 11,0 | 30,0 | 9,7 | Anfrage | |
2201904 | TD-04 | 11,5 | 27,5 | 10,0 | Anfrage | |
2201930 | TD-30 | 13,2 | 32,5 | 11,5 | Anfrage | |
2201938 | TD-38 | 14,8 | 35,0 | 13,5 | Anfrage | |
2201917 | TD-17 | 15,4 | 30,4 | 13,8 | Anfrage | |
2201905 | TD-05 | 15,0 | 35,1 | 14,5 | Anfrage | |
2201927 | TD-27 | 19,2 | 38,5 | 16,3 | Anfrage | |
2201936 | TD-36 | 19,2 | 38,5 | 16,5 | Anfrage | |
2201906 | TD-06 | 18,0 | 40,0 | 17,0 | Anfrage | |
2201918 | TD-18 | 18,8 | 35,0 | 17,2 | Anfrage | |
2201907 | TD-07 | 22,0 | 42,0 | 19,5 | Anfrage | |
2201908 | TD-08 | 22,5 | 45,5 | 22,0 | Anfrage | |
2201940 | TD-40 | 24,9 | 44,3 | 23,0 | Anfrage | |
2201919 | TD-19 | 25,8 | 41,4 | 24,2 | Anfrage | |
2201909 | TD-09 | 27,5 | 46,0 | 27,0 | Anfrage | |
2201935 | TD-35 | 29,0 | 55,5 | 26,8 | Anfrage | |
2201939 | TD-39 | 34,0 | 56,0 | 32,0 | Anfrage | |
2201941 | TD-41 | 40,0 | 63,0 | 38,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!