+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Typ | L (mm) | W (mm) | H (mm) | P (mm) | Materialstärke t (mm) | Material | Oberfläche | Box / Stck. | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP00331-31 | 6,0 | 6,75 | 8,0 | 5,0 | 0,4 | Phosphor-Bronze | verzinnt | 1.000 | Anfrage | |
TP00337-31 | 6,0 | 6,75 | 8,0 | 5,0 | 0,4 | Kupfer-Legierung | verzinnt | 1.000 | Anfrage | |
TP00368-31 | 5,2 | 6,65 | 8,3 | 5,0 | 0,3 | Kupfer-Legierung | verzinnt | 1.000 | Anfrage | |
TP00373-31 | 5,3 | 6,65 | 8,1 | 5,0 | 0,3 | Phosphor-Bronze | verzinnt | 1.000 | Anfrage | |
TP00526-31 | 5,9 | 6,50 | 7,7 | 5,0 | 0,3 | Kupfer-Legierung | verzinnt | 1.000 | Anfrage | |
TP00763-31 | 6,5 | 5,95 | 14,5 | 5,0 | 0,5 | Kupfer-Legierung | verzinnt | 1.000 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!