+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | ØA (mm) | B (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1900301 | 3,7 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900302 | 4,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900303 | 4,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900304 | 4,5 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900305 | 5,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900306 | 5,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900307 | 5,0 | 2,5 | Anfrage | |
| 1900308 | 5,3 | 0,7 | Anfrage | |
| 1900309 | 5,5 | 1,6 | Anfrage | |
| 1900310 | 6,0 | 0,5 | Anfrage | |
| 1900311 | 6,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900312 | 6,0 | 1,3 | Anfrage | |
| 1900313 | 6,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900314 | 6,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900315 | 6,0 | 2,5 | Anfrage | |
| 1900316 | 6,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900317 | 6,4 | 2,6 | Anfrage | |
| 1900318 | 6,6 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900319 | 6,6 | 1,8 | Anfrage | |
| 1900320 | 6,6 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900321 | 7,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900322 | 7,0 | 0,5 | Anfrage | |
| 1900323 | 7,0 | 0,9 | Anfrage | |
| 1900324 | 7,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900325 | 7,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900326 | 7,0 | 2,5 | Anfrage | |
| 1900327 | 7,0 | 2,7 | Anfrage | |
| 1900328 | 7,2 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900329 | 7,5 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900330 | 8,0 | 1,8 | Anfrage | |
| 1900331 | 8,0 | 0,5 | Anfrage | |
| 1900332 | 8,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900333 | 8,0 | 1,4 | Anfrage | |
| 1900334 | 8,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900335 | 8,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900336 | 8,0 | 2,5 | Anfrage | |
| 1900337 | 8,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900338 | 8,5 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900339 | 8,5 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900340 | 9,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900341 | 9,0 | 1,2 | Anfrage | |
| 1900342 | 9,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900343 | 9,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900344 | 9,0 | 2,5 | Anfrage | |
| 1900345 | 9,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900346 | 9,5 | 0,8 | Anfrage | |
| 1900347 | 9,5 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900348 | 9,5 | 1,8 | Anfrage | |
| 1900349 | 9,5 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900350 | 9,5 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900351 | 10,0 | 0,8 | Anfrage | |
| 1900352 | 10,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900353 | 10,0 | 1,3 | Anfrage | |
| 1900354 | 10,0 | 1,6 | Anfrage | |
| 1900355 | 10,0 | 1,8 | Anfrage | |
| 1900356 | 10,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900357 | 10,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900358 | 10,5 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900359 | 10,5 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900360 | 10,5 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900361 | 11,6 | 3,2 | Anfrage | |
| 1900362 | 12,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900363 | 12,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900364 | 12,0 | 2,7 | Anfrage | |
| 1900365 | 12,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900366 | 12,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900367 | 12,0 | 3,6 | Anfrage | |
| 1900368 | 12,0 | 3,2 | Anfrage | |
| 1900369 | 12,5 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900370 | 12,7 | 3,2 | Anfrage | |
| 1900371 | 14,5 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900372 | 14,6 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900373 | 15,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900374 | 15,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900375 | 15,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900376 | 16,5 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900377 | 18,0 | 1,3 | Anfrage | |
| 1900378 | 18,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900379 | 18,0 | 2,5 | Anfrage | |
| 1900380 | 19,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900381 | 19,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900382 | 19,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900383 | 19,8 | 2,3 | Anfrage | |
| 1900384 | 20,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900385 | 20,0 | 1,8 | Anfrage | |
| 1900386 | 20,0 | 2,3 | Anfrage | |
| 1900387 | 20,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900388 | 20,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900389 | 22,0 | 2,5 | Anfrage | |
| 1900390 | 22,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900391 | 24,6 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900392 | 25,0 | 2,3 | Anfrage | |
| 1900393 | 27,0 | 3,0 | Anfrage | |
| 1900394 | 28,0 | 3,2 | Anfrage | |
| 1900395 | 30,0 | 2,0 | Anfrage | |
| 1900396 | 40,0 | 1,0 | Anfrage | |
| 1900397 | 58,0 | 1,5 | Anfrage | |
| 1900398 | 58,0 | 2,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!