+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Kabelbaum-Ø (mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Typ | Außenbohrung | Mittelbohrung | Innenbohrung | ØA (mm) | Ød (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N (mm) | Figur | Datenblatt | ||
2200901 | NK-1N | 1,6 | - | - | 1,6 | 3,2 | 6,7 | - | - | 5,6 | 3,2 | 1,5 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200902 | NK-2N | 3,0 | - | - | 3,3 | 4,3 | 9,5 | - | - | 4,8 | 3,2 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200903 | NK-3N | 4,6 | - | - | 5,3 | 4,3 | 10,3 | - | - | 4,8 | 4,8 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200904 | NK-4N | 5,6 | - | - | 6,8 | 4,3 | 11,1 | - | - | 4,8 | 4,8 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200905 | NK-5N | 7,4 | - | - | 8,4 | 4,3 | 11,9 | - | - | 4,8 | 4,8 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200906 | NK-6N | 10,0 | - | - | 10,6 | 4,3 | 12,7 | - | - | 4,8 | 6,4 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200907 | NK-7N | 10,7 | - | - | 12,2 | 4,3 | 13,5 | - | - | 4,8 | 6,4 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200908 | NK-8N | 11,9 | - | - | 13,2 | 4,3 | 14,3 | - | - | 4,8 | 6,4 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200909 | NK-9N | 13,5 | - | - | 15,2 | 4,3 | 15,1 | - | - | 4,8 | 6,4 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200910 | NK-10N | 14,0 | - | - | 16,0 | 4,3 | 15,9 | - | - | 4,8 | 6,4 | 1,1 | 9,5 | 1 | Anfrage | ||
2200911 | NK-11N | 16,8 | - | - | 19,0 | 5,1 | 17,5 | - | - | 6,3 | 7,9 | 1,8 | 12,7 | 1 | Anfrage | ||
2200912 | NK-12N | 17,8 | - | - | 19,8 | 5,1 | 18,2 | - | - | 6,3 | 7,9 | 1,8 | 12,7 | 1 | Anfrage | ||
2200913 | NK-13N | 20,8 | - | - | 22,1 | 5,1 | 19,0 | - | - | 6,3 | 7,9 | 1,8 | 12,7 | 1 | Anfrage | ||
2200914 | NK-14N | 21,3 | 18,5 | - | 22,9 | 5,1 | 19,8 | 11,9 | - | 6,3 | 7,9 | 1,8 | 12,7 | 2 | Anfrage | ||
2200916 | NK-16N | 24,4 | 22,3 | - | 26,9 | 5,1 | 21,4 | 13,5 | - | 6,3 | 7,9 | 1,8 | 12,7 | 2 | Anfrage | ||
2200918 | NK-18N | 26,7 | 24,1 | - | 29,2 | 5,1 | 23,0 | 15,1 | - | 6,4 | 7,9 | 1,8 | 12,7 | 2 | Anfrage | ||
2200924 | NK-24N | 37,3 | 35,0 | 31,2 | 39,4 | 5,1 | 27,8 | 19,9 | 11,9 | 6,4 | 9,5 | 1,8 | 12,7 | 3 | Anfrage | ||
2200932 | NK-32N | 48,8 | 46,2 | 43,7 | 52,1 | 5,1 | 34,1 | 24,6 | 13,5 | 6,4 | 9,5 | 1,8 | 12,7 | 3 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!