+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200980 | GCL-1/8 | 2,9 | 9,1 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200971 | GCL-1/8S | 3,3 | 8,2 | 9,1 | 1,27 | 5,4 | Anfrage | |
2200981 | GCL-3/16 | 4,4 | 10,7 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200972 | GCL-3/16S | 4,8 | 9,6 | 9,1 | 1,27 | 5,4 | Anfrage | |
2200982 | GCL-1/4 | 5,9 | 11,4 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200973 | GCL-1/4S | 6,6 | 10,3 | 9,1 | 1,27 | 5,4 | Anfrage | |
2200974 | GCL-5/16S | 7,8 | 10,6 | 9,1 | 1,27 | 5,4 | Anfrage | |
2200983 | GCL-3/8 | 9,1 | 13,4 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200975 | GCL-3/8S | 9,7 | 11,9 | 9,2 | 1,27 | 5,4 | Anfrage | |
2200984 | GCL-3/7 | 11,1 | 13,5 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200985 | GCL-1/2 | 12,2 | 15,0 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200986 | GCL-9/16 | 13,8 | 15,8 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200988 | GCL-5/8 | 15,9 | 15,9 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200989 | GCL-2/3 | 17,4 | 16,9 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200990 | GCL-3/4 | 18,6 | 19,8 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200991 | GCL-4/5 | 20,6 | 19,9 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200992 | GCL-7/8 | 21,8 | 21,4 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200993 | GCL-1 | 25,4 | 20,9 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage | |
2200994 | GCL-1-1/8 | 28,6 | 23,8 | 12,7 | 1,30 | 5,3 | Anfrage | |
2200995 | GCL-1-1/4 | 31,8 | 24,9 | 12,7 | 1,50 | 5,3 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!