+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Zulassungen
| Art.-Nr. | Typ | Nennmaß (mm) | Bohrloch (mm) | Klemmlängen- bereich (mm) | Blindniet- hülse (mm) | Nietdorn (mm) | Anzahl Flachstecker | Anzahl Nieten | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110701LF | FMB-1LF | 5,2 | 5,15 - 5,20 | 0,6 - 2,0 | 5,2 | 2,45 | 1 | 1 | Anfrage | |
| 6110701R | FMB-1R | 5,4 | 5,4 | 0,6 - 1,5 | 6,0 | 2,31 | 1 | 1 | Anfrage | |
| 6110702 | FMB-2 | 5,2 | 5,15 - 5,20 | 0,6 - 2,0 | 5,2 | 2,3 | 2 | 1 | Anfrage | |
| 6110702R | FMB-2R | 5,4 | 5,4 | 0,8 - 1,5 | 6,0 | 2,31 | 2 | 1 | Anfrage | |
| 6110704 | FMB-4 | 5,2 | 5,15 - 5,20 | 0,6 - 2,0 | 5,2 | 2,3 | 4 | 1 | Anfrage | |
| 6110704R | FMB-4R | 5,4 | 5,4 | 0,8 - 1,5 | 6,0 | 2,31 | 4 | 1 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!