+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Kabel-Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200160 | DKN-5GSP1,5 | 3,0 - 4,5 | 19,0 | 17,5 | 3,1 | 8,0 | 19,7 | 7,0 | 11,6 | 2,5 | Anfrage | |
2200161 | DKN-7GSP1,5 | 4,5 - 5,5 | 19,0 | 24,0 | 3,1 | 10,0 | 21,0 | 8,0 | 12,6 | 3,5 | Anfrage | |
2200162 | DKN-10GSP2,0 | 5,0 - 8,0 | 21,0 | 30,0 | 3,6 | 12,0 | 29,0 | 11,3 | 16,9 | 4,5 | Anfrage | |
2200163 | DKN-13GSP3,0 | 8,0 - 10,0 | 24,0 | 30,0 | 3,6 | 14,0 | 34,6 | 15,6 | 21,3 | 7,5 | Anfrage | |
2200164 | DKN-16GSP4,0 | 9,0 - 13,0 | 25,5 | 36,0 | 4,1 | 16,0 | 42,6 | 18,5 | 25,6 | 8,5 | Anfrage | |
2200165 | DKN-20GSP4,0 | 12,0 - 17,0 | 30,0 | 40,0 | 4,1 | 18,0 | 46,1 | 21,5 | 29,4 | 11,5 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!