+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | a (mm) | b (mm) | c (mm) | F (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6210194 | CFW-A | 4,31 | 0,46 | 3,81 | 5,84 | 9,4 | 1,65 | 406,0 | Anfrage | |
6210195 | CFW-B | 5,79 | 0,56 | 3,9 | 7,6 | 12,7 | 1,6 | 406,0 | Anfrage | |
6210196 | CFW-C | 8,71 | 0,81 | 9,9 | 12,9 | 19,56 | 1,6 | 610,0 | Anfrage | |
6210197 | CFW-D | 8,51 | 1,02 | 11,9 | 12,7 | 23,83 | 1,6 | 305,0 | Anfrage | |
6210198 | CFW-E | 11,68 | 1,02 | 18,0 | 19,9 | 49,2 | 1,6 | 305,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!