+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | a (mm) | b (mm) | c (mm) | F (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6210189-406 | CF-A | 4,31 | 0,46 | 3,81 | 5,84 | 9,4 | 1,65 | 406,0 | Anfrage | |
6210190-406 | CF-B | 5,79 | 0,56 | 3,85 | 7,5 | 13,2 | 1,6 | 406,0 | Anfrage | |
6210190 | CF-B | 5,79 | 0,56 | 3,85 | 7,5 | 13,2 | 1,8 | 7.620,0 | Anfrage | |
6210191-610 | CF-C | 8,71 | 0,81 | 10,0 | 12,6 | 23,83 | 1,6 | 610,0 | Anfrage | |
6210192-610 | CF-D | 8,51 | 1,02 | 10,0 | 12,6 | 23,83 | 1,6 | 610,0 | Anfrage | |
6210193-304 | CF-E | 11,68 | 1,02 | 17,0 | 17,8 | 49,2 | 1,6 | 305,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!