+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Form | Farbe | A (mm) | B (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900520 | BS-20 | A | schwarz | 10,2 | 2,5 | Anfrage | |
1900520T | BS-20 | A | transparent | 10,2 | 2,5 | Anfrage | |
1900520W | BS-20 | A | weiß | 10,2 | 2,5 | Anfrage | |
1900520B | BS-20 | A | braun | 10,2 | 2,5 | Anfrage | |
1900520G | BS-20 | A | grau | 10,2 | 2,5 | Anfrage | |
1900532 | BS-32 | A | schwarz | 12,7 | 3,0 | Anfrage | |
1900532T | BS-32 | A | transparent | 12,7 | 3,0 | Anfrage | |
1900532W | BS-32 | A | weiß | 12,7 | 3,0 | Anfrage | |
1900532B | BS-32 | A | braun | 12,7 | 3,0 | Anfrage | |
1900532G | BS-32 | A | grau | 12,7 | 3,0 | Anfrage | |
1900536 | BS-36 | B | schwarz | 25,4 | 4,6 | Anfrage | |
1900536T | BS-36 | B | transparent | 25,4 | 4,6 | Anfrage | |
1900536G | BS-36 | B | grau | 25,4 | 4,6 | Anfrage | |
1900503 | BS-3 | A | schwarz | 12,7 | 5,8 | Anfrage | |
1900503T | BS-3 | A | transparent | 12,7 | 5,8 | Anfrage | |
1900503W | BS-3 | A | weiß | 12,7 | 5,8 | Anfrage | |
1900503B | BS-3 | A | braun | 12,7 | 5,8 | Anfrage | |
1900503G | BS-3 | A | grau | 12,7 | 5,8 | Anfrage | |
1900529 | BS-29 | A | schwarz | 19,8 | 6,4 | Anfrage | |
1900529T | BS-29 | A | transparent | 19,8 | 6,4 | Anfrage | |
1900529B | BS-29 | A | braun | 19,8 | 6,4 | Anfrage | |
1900519 | BS-19 | A | schwarz | 20,6 | 7,6 | Anfrage | |
1900519T | BS-19 | A | transparent | 20,6 | 7,6 | Anfrage | |
1900519W | BS-19 | A | weiß | 20,6 | 7,6 | Anfrage | |
1900519B | BS-19 | A | braun | 20,6 | 7,6 | Anfrage | |
1900519G | BS-19 | A | grau | 20,6 | 7,6 | Anfrage | |
1900504 | BS-4 | B | schwarz | 19,8 | 9,7 | Anfrage | |
1900504T | BS-4 | B | transparent | 19,8 | 9,7 | Anfrage | |
1900504G | BS-4 | B | grau | 19,8 | 9,7 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!