+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Farbe | A (mm) | B (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1900540 | BS-40 | schwarz | 6,4 | 1,6 | Anfrage | |
1900540T | BS-40 | transparent | 6,4 | 1,6 | Anfrage | |
1900540W | BS-40 | weiß | 6,4 | 1,6 | Anfrage | |
1900539 | BS-39 | schwarz | 19,1 | 1,9 | Anfrage | |
1900539T | BS-39 | transparent | 19,1 | 1,9 | Anfrage | |
1900525 | BS-25 | schwarz | 6,4 | 2,1 | Anfrage | |
1900525T | BS-25 | transparent | 6,4 | 2,1 | Anfrage | |
1900527 | BS-27 | schwarz | 7,9 | 2,2 | Anfrage | |
1900527T | BS-27 | transparent | 7,9 | 2,2 | Anfrage | |
1900527W | BS-27 | weiß | 7,9 | 2,2 | Anfrage | |
1900507 | BS-7 | schwarz | 8,5 | 2,2 | Anfrage | |
1900507T | BS-7 | transparent | 8,5 | 2,2 | Anfrage | |
1900507W | BS-7 | weiß | 8,5 | 2,2 | Anfrage | |
1900510 | BS-10 | schwarz | 10,0 | 3,0 | Anfrage | |
1900510T | BS-10 | transparent | 10,0 | 3,0 | Anfrage | |
1900512 | BS-12 | schwarz | 9,5 | 3,8 | Anfrage | |
1900512T | BS-12 | transparent | 9,5 | 3,8 | Anfrage | |
1900512W | BS-12 | weiß | 9,5 | 3,8 | Anfrage | |
1900512G | BS-12 | grau | 9,5 | 3,8 | Anfrage | |
1900502 | BS-2 | schwarz | 11,1 | 5,1 | Anfrage | |
1900502T | BS-2 | transparent | 11,1 | 5,1 | Anfrage | |
1900502W | BS-2 | weiß | 11,1 | 5,1 | Anfrage | |
1900502B | BS-2 | braun | 11,1 | 5,1 | Anfrage | |
1900502G | BS-2 | grau | 11,1 | 5,1 | Anfrage | |
1900522 | BS-22 | schwarz | 9,5 | 5,4 | Anfrage | |
1900522T | BS-22 | transparent | 9,5 | 5,4 | Anfrage | |
1900515 | BS-15 | schwarz | 15,7 | 7,9 | Anfrage | |
1900515T | BS-15 | transparent | 15,7 | 7,9 | Anfrage | |
1900515W | BS-15 | weiß | 15,7 | 7,9 | Anfrage | |
1900515G | BS-15 | grau | 15,7 | 7,9 | Anfrage | |
1900508 | BS-8 | schwarz | 17,8 | 9,7 | Anfrage | |
1900508T | BS-8 | transparent | 17,8 | 9,7 | Anfrage | |
1900508W | BS-8 | weiß | 17,8 | 9,7 | Anfrage | |
1900508B | BS-8 | braun | 17,8 | 9,7 | Anfrage | |
1900508G | BS-8 | grau | 17,8 | 9,7 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!