+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | L (mm) | B (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
1071405HB5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | Anfrage | |
1071405H | 5,0 | 8,0 | 3,0 | Anfrage | |
1071406H | 6,0 | 8,0 | 3,0 | Anfrage | |
1071407H | 7,0 | 8,0 | 3,0 | Anfrage | |
1071408H | 8,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
1071409H | 9,0 | 8,0 | 5,0 | Anfrage | |
1071410HB5 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Anfrage | |
1071410HB6 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | Anfrage | |
1071410H | 10,0 | 8,0 | 5,0 | Anfrage | |
1071412HB6 | 12,0 | 6,0 | 7,0 | Anfrage | |
1071412H | 12,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071413H | 13,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071413,5H | 13,5 | 8,0 | 7,0 | Anfrage | |
1071414H | 14,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071415HB6C10 | 15,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
1071415H | 15,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071416HB5 | 16,0 | 5,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071416HB7 | 16,0 | 7,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071416H | 16,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071417H | 17,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071418H | 18,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071420H | 20,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071420,5HB5 | 20,5 | 5,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071422H | 22,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071425H | 25,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071425HB6 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071427B10 | 27,0 | 10,0 | 11,0 | Anfrage | |
1071428HB5 | 28,0 | 5,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071430H | 30,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071430HB6 | 30,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071430HB10 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1071434H | 34,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071435H | 35,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071438H | 38,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071440H | 40,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071445H | 45,0 | 10,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071450H | 50,0 | 10,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071455H | 55,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071457H | 57,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071460H | 60,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071465H | 65,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1071470H | 70,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
10714100H | 100,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!