+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | L (mm) | B (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
1041304H | 4,0 | 6,0 | 2,0 | Anfrage | |
1041304HB8 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | Anfrage | |
1041305HB4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | Anfrage | |
1041305HB6 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | Anfrage | |
1041305H | 5,0 | 8,0 | 2,5 | Anfrage | |
1041306HB4 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | Anfrage | |
1041306HB6 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | Anfrage | |
1041306 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | Anfrage | |
1041306H | 6,0 | 8,0 | 4,0 | Anfrage | |
1041306B12 | 6,0 | 12,0 | 4,0 | Anfrage | |
1041307 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | Anfrage | |
1041308HB6 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | Anfrage | |
1041308 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | Anfrage | |
1041308H | 8,0 | 8,0 | 5,0 | Anfrage | |
1041308,5 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | Anfrage | |
1041309H | 9,0 | 8,0 | 5,0 | Anfrage | |
1041310 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | Anfrage | |
1041311 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
1041311H | 11,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
1041312HB6 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | Anfrage | |
1041312H | 12,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1041313H | 13,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1041313,5HB6 | 13,5 | 6,0 | 8,0 | Anfrage | |
1041313,5H | 13,5 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
1041314H | 14,0 | 8,0 | 7,0 | Anfrage | |
1041315HB4 | 15,0 | 4,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041315HB6 | 15,0 | 6,0 | 7,0 | Anfrage | |
1041315H | 15,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041315HB10 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041316HB6 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041317H | 17,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041317HB10 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041318 | 18,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041320HB6 | 20,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041320 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041320H | 20,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041325 | 25,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041325H | 25,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041325HB8 | 25,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041329HB6 | 29,0 | 6,0 | 7,0 | Anfrage | |
1041330HB6 | 30,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041330H | 30,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041330HB10 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041335H | 35,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041336 | 36,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041336HB10 | 36,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041337HB10 | 37,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041338H | 38,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041340HB6 | 40,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041340 | 40,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041345H | 45,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
1041350H | 50,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!