+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | L (mm) | B (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
0991105HB3C3 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | Anfrage | |
0991105 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | Anfrage | |
0991105HB6 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | Anfrage | |
0991106H | 6,0 | 6,0 | 4,0 | Anfrage | |
0991107H | 7,0 | 6,0 | 4,0 | Anfrage | |
0991108H | 8,0 | 6,0 | 5,0 | Anfrage | |
0991109H | 9,0 | 6,0 | 5,0 | Anfrage | |
0991110HB5 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | Anfrage | |
0991110HB5C7 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | Anfrage | |
0991110H | 10,0 | 6,0 | 6,5 | Anfrage | |
0991111 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | Anfrage | |
0991111H | 11,0 | 6,0 | 6,0 | Anfrage | |
0991112HB6 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | Anfrage | |
0991114H | 14,0 | 6,0 | 6,0 | Anfrage | |
0991116H | 16,0 | 6,0 | 6,0 | Anfrage | |
0991117H | 17,0 | 6,0 | 6,0 | Anfrage | |
0991117HB10 | 17,0 | 10,0 | 8,0 | Anfrage | |
0991117HB10C10 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | |
0991118 | 18,0 | 6,0 | 6,5 | Anfrage | |
0991118H | 18,0 | 6,0 | 6,5 | Anfrage | |
0991120H | 20,0 | 6,0 | 6,5 | Anfrage | |
0991122H | 22,0 | 6,0 | 6,5 | Anfrage | |
0991123H | 23,0 | 6,0 | 6,5 | Anfrage | |
0991128H | 28,0 | 6,0 | 6,5 | Anfrage | |
0991130H | 30,0 | 6,0 | 7,0 | Anfrage | |
0991135H | 35,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage | |
0991140H | 40,0 | 6,0 | 10,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!